Descriere Glicina - 400g de la Vitaking
Este un neurotransmiţător recunoscut în sistemul nervos central, dovedindu-se şi că îmbunătăţeşte activitatea anti-inflamatorie, anti-spastică şi anti-psihotică.
Alte studii arată că glicina poate favoriza aportul şi utilizarea de creatină de către corp, cu mari beneficii în ceea ce priveşte forţa şi masa musculară.
GLICINA - 400 G | |||||
Cantitate in 100g | VNR | Cantitate in 3g | VNR | ||
Energie | 1657kJ / 406kcal | 19,73% | 49,71kJ / 11,88kcal | 0,59% | |
Grasime | 0g | 0% | 0g | 0% | |
Carbohidrati | 0g | 0% | 0g | 0% | |
Zahar | 0g | 0% | 0g | 0% | |
Proteina | 99g | 198% | 2,97g | 5,94% | |
Sare | 0g | 0% | 0g | 0% | |
Ingrediente: Glicina (100%) | |||||
Doza zilnica recomandata: 3g (1 lingurita). Mod de administrare: dizolvati zilnic o lingurita de glicina in orice lichid. Nu schimba gustul lichidelor, nu are gust after-taste. | |||||
Producator: Vitaking KFT Ungaria, Veszprem, Loszrgyari ut 5. | |||||
Continut net: 400g |