Survivor Bar 60 gr
Survivor Bar 60 gr Acesta este în așteptare și va fi livrat imediat ce revine în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Este un baton nutritiv care da energie contine proteine si 50% din doza zilnica recomandata din cele mai importante vitamine si minerale.
Este recomandat si in situatii extreme cand nu nu exista posibilitatea unei alimentatii normale.
Se pot consuma 1-2 batoane pe zi.
Survivor Bar - ingrediente
Fulgi de porumb maltitol izolat proteic din soia nemodificată genetic ulei de palmier fructoză sirop de malţ (gluten) arahide prăjite pudră de cacao concentrat proteic din zer concentrat proteic din lapte carbonat de calciu oxid de magneziu amestec de vitamine (C B3 E B5 B2 B6 B1 B9 B7 B12) oxid de zinc. Poate conține urme de ou.
Survivor Bar - recomandari
Este un baton nutritiv cu proteine care provin din 3 surse (soia zer și lapte) recomandat persoanelor cu nevoi mărite de energie și proteină sau persoanelor aflate în situații extreme private de alimentația normală. Un baton conține 50% din doza recomandată ale celor mai importante vitamine (C B3 E B5 B2 B6 B1 B9 B7 B12) și minerale (Ca Mg Zn). Fulgii de porumb crocanţi şi arahidele prăjite dau un gust excelent batonului fiind plăcut de consumat.
Contraindicații: contraindicat persoanelor cu intoleranță la fructoză și lactoză sau alergice la soia cereale (gluten) arahide.
Survivor Bar - declaratie nutritionala
Declarație nutriţională (valori nutritionale medii) | /baton 60 g | /100 g |
Valoare energetică | 979 KJ/234 Kcal | 1632 KJ/390 Kcal |
Grasimi | 913 g | 1522 g |
din care: | ||
acizi grasi saturați | 312 g | 520 g |
acizi grași nesaturați | 485 g | 808 g |
acizi grasi trans | 0 g | 0 g |
Glucide | 2961 g | 4935 g |
din care zaharuri simple | 880 g | 1467 g |
Proteine | 1234 g | 2057 g |
Fibre vegetale | 188 g | 314 g |
Minerale | 261 g | 435 g |
din care: | ||
Calciu | 400 mg (50% VNR) | 667 mg (83% VNR) |
Magneziu | 188 mg (50% VNR) | 313 mg (83% VNR) |
Zinc | 5 mg (50% VNR) | 833 mg (83 % VNR) |
Vitamina C | 40 mg (50% VNR) | 67 mg (83% VNR) |
Vitamina B3 | 8 mg (50% VNR) | 133 mg (83% VNR) |
Vitamina E | 6 mg (50% VNR) | 10 mg (83% VNR) |
Vitamina B5 | 6 mg (50% VNR) | 10 mg (83% VNR) |
Vitamina B2 | 07 mg (50% VNR) | 117 mg (83% VNR) |
Vitamina B6 | 07 mg (50% VNR) | 117 mg (83% VNR) |
Vitamina B1 | 055 mg (50% VNR) | 092 mg (83% VNR) |
Vitamina B9 (Acid folic) | 100 mcg (50% VNR) | 167 mcg (83% VNR) |
Vitamina B7 (Biotină) | 2567 mcg (50% VNR) | 42 mcg (83% VNR) |
Vitamina B12 | 125 mcg (50% VNR) | 208 mcg (83% VNR) |
VNR = Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011.